Terrain précédent ![]() |
3 / 4 | Terrain suivant |
| Terrain à vendre Saint-Amand-Les-Eaux 59230 | |||||
![]() 10 Lots Libre de Constructeur Date de livraison : 10/10/2012 Informations complèmentaires Accés Autoroute : A23 à 4 kmCollege : College du Moulin Blanc 2 km Terrain à partir de : 82500 Centre commercial : E.LECLERCQ à 5 km Gare SNCF : seulement 2 km Mairie : 3 km Ecole primaire : Ecole Mixte La Tour 3 km Ecole maternelle : Ecole Maternelle rue Henri BARBUSSE 2.5 km Documents à télécharger
|
![]() terrain à vendre 59Référence : 9874 |
||||
| N.Lot | SUPERFICIE | S.H.O.N | FAÇADE | ÉTAT | FOURCHETTE DE PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 681 m² | 272 m² | 20 m | Réservé | |
| 3 | 874 m² | 350 m² | 20 m | Réservé | |
| 4 | 1036 m² | 414 m² | 24 m | Réservé | |
| 5 | 765 m² | 306 m² | 25 m | Réservé | |
| 6 | 850 m² | 340 m² | 28 m | Réservé | |
| 7 | 979 m² | 391 m² | 27 m | Réservé | |
| 8 | 731 m² | 292 m² | voir plan | Réservé | |
| 9 | 783 m² | 313 m² | voir plan | Libre | à partir de 88500 € |
| 10 | 865 m² | 346 m² | 20 m | Libre | à partir de 88500 € |
| 11 | 748 m² | 299 m² | 20 m | Libre | à partir de 88500 € |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|


Retrouvez la Compagnie des Lotisseurs sur Facebook
