Terrain précédent ![]() |
2 / 4 | Terrain suivant |
| Terrain à vendre Monchecourt 59234 | |||||
![]() Monchecourt "Les Genêts" Informations complèmentaires Terrain à partir de : 57000Centre commercial : à 200 m Ecole maternelle : à 100 m Documents à télécharger
|
![]() terrain à vendre 59Référence : 7410 |
||||
| N.Lot | SUPERFICIE | S.H.O.N | FAÇADE | ÉTAT | FOURCHETTE DE PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 475 m² | 245 m² | 19 m | Libre | à partir de 57000 € |
| 2 | 505 m² | 261 m² | 18 m | Libre | à partir de 57000 € |
| 3 | 505 m² | 261 m² | 18 m | Libre | à partir de 57000 € |
| 4 | 505 m² | 261 m² | 18 m | Libre | à partir de 57000 € |
| 5 | 505 m² | 261 m² | 18 m | Libre | à partir de 57000 € |
| 6 | 479 m² | 248 m² | 18 m | Libre | à partir de 57000 € |
| 7 | 599 m² | 310 m² | 24 m | Libre | à partir de 57000 € |
| 8 | 500 m² | 258 m² | NC | Libre | à partir de 57000 € |
| 9 | 518 m² | 268 m² | 18 m | Libre | à partir de 57000 € |
| 10 | 540 m² | 279 m² | 18 m | Libre | à partir de 57000 € |
| 11 | 534 m² | 276 m² | 18 m | Libre | à partir de 57000 € |
| 12 | 530 m² | 274 m² | 18 m | Libre | à partir de 57000 € |
| 13 | 651 m² | 337 m² | 18 m | Libre | à partir de 57000 € |
| 14 | 760 m² | 393 m² | 18 m | Libre | à partir de 57000 € |
| 15 | 837 m² | 433 m² | 18 m | Libre | à partir de 57000 € |
| 16 | 666 m² | 344 m² | 18 m | Libre | à partir de 57000 € |
| 17 | 548 m² | 283 m² | 18 m | Libre | à partir de 57000 € |
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|


Retrouvez la Compagnie des Lotisseurs sur Facebook
